績效表現更新日期:2025/04/07
1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金績效 | -12.42% | -15.53% | -8.36% | -13.99% | -9.22% | 32.56% | 145.09% | 198.19% |
基準指數 | 3.62% | -0.39% | 10.31% | 3.20% | 17.79% | 27.49% | 107.57% | 192.14% |
同組平均 | -11.40% | -14.44% | -10.27% | -13.63% | -3.17% | 37.69% | 127.69% | 184.77% |
同組排名 | ||||||||
贏過N%基金 | 29% | 75% | 75% | 73% | 32% | 90% | 98% | 43% |
歷史淨值歷史配息
暫無相關數據
為優化網站服務,鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師