基本資料更新日期:2025/09/30
| 基金名稱 | 瀚亞高科技基金 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | Eastspring Investments High-Tech Fund | ||
| 基金管理公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金經理人 | Liu Jia Hong (2021/08/01) | ||
| 基金規模 | TWD 6,751,334,209 (2025/10/31) | ||
| 基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 台灣 |
| 計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | |
| 晨星組別 | 行業股票 - 科技 | ISIN | TW000T0704Y4 |
| 基準指數 | 成立日期 | 1994/11/14 | |
| 風險評等 | RR5 | 晨星評等 | |
| 投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並追求長期之投資利得為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券或經金管會核准之投資項目。並依下列規範進行投資:1.本基金之股票投資將以從事或轉投資於通訊、資訊、消費性電子、半導體、精密器械與自動化、航太、高級材料、特用化學藥品與製藥、醫療保健、污染防治、資源開發、高級感測或其他經金管會會同主管機關認定之重要科技事業之上市或上櫃公司股票為主。 | ||
基金費用更新日期:2025/09/30
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 4% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1.5% | 最高管理費 | 1.5% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2025/09/30
| 基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)87586699 | ||
| 地址 | 台北市信義區松智路1 號4 樓 | ||
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師