基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 第一金全家福貨幣市場基金 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | FSITC Money Market | ||
基金管理公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Zheng Chun Shu (2022/04/01) | ||
基金規模 | TWD 22,174,955,048 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 台灣 |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 貨幣市場-新台幣 |
晨星組別 | 貨幣市場 - 新台幣 | ISIN | TW000T0306Y8 |
基準指數 | 成立日期 | 1994/04/12 | |
風險評等 | RR1 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 運用本基金投資證券之基本方針及範圍(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之國內短期票券(含國庫券、可轉讓銀行定期存單、公司及公營事業機構發行之本票或匯票、其他經金管會核准之短期債務憑證)、有價證券(含公債、普通公司債、次順位公司債、金融債券、次順位金融債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券及資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於國內募集發行之外國金融組織債券),及存放於銀行 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 0% |
---|---|---|---|
管理費 | 0.07% | 最高管理費 | 0.07% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2504-1000 | ||
地址 | 台北市民權東路三段6號7樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師