基本資料更新日期:2025/09/30
| 基金名稱 | 統一全球新科技基金(新台幣) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | UPAMC Global Innovative Tech Fund TWD | ||
| 基金管理公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金經理人 | Guo Zhi Wei (2017/08/11) | ||
| 基金規模 | TWD 10,923,898,837 (2025/10/31) | ||
| 基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
| 計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | |
| 晨星組別 | 行業股票 - 科技 | ISIN | TW000T0933A9 |
| 基準指數 | 成立日期 | 2016/05/03 | |
| 風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
| 投資策略 | 1.本基金自成立日後屆滿六個月起,投資於國內外上市、上櫃股票(含承銷股票)、興櫃股票及存託憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。投資於國外交易之上市或上櫃股票、承銷股票及存託憑證等有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。而投資於從事科技產業之股票總金額不得低於淨資產價值之百分之六十(含)。2.前述所稱科技產業係指從事於電子、電腦、半導體、資訊家電、電信、網路、消費性電子、光電、零組件、設備儀器、電子相關材料、軟體、生技製藥、資訊、通訊、雲端、多媒體事業、新傳媒、社群網站 | ||
基金費用更新日期:2025/09/30
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 2% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 2% | 最高管理費 | 2% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2025/09/30
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)2747-8388 | ||
| 地址 | 台北市東興路8號8樓 | ||
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師