基本資料更新日期:2024/06/30
基金名稱 | 統一奔騰基金 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | UPAMC Ben Teng Fund | ||
基金管理公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Chen Chuan Yao (2022/03/01) | ||
基金規模 | TWD 19,021,671,705 (2024/08/31) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 台灣 |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 產業-科技 |
晨星組別 | 產業股票 - 科技 | ISIN | TW000T0910Y7 |
基準指數 | TSEC Electronics | 成立日期 | 1998/08/11 |
風險評等 | RR5 | 晨星評等 | |
投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。1.經理公司依誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市、上櫃股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、承銷股票、其他證券投資信託基金受益憑證及證券相關商品之交易。原則上,本基金於成立六個月後,投資於股票之總金額不低於淨資產價值之百分之七十,但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制。2.本基金投資以從事或轉投資於高科技等相關事業之上市、上櫃、承銷股票為主 |
基金費用更新日期:2024/06/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 2% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.6% | 最高管理費 | 1.6% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/06/30
基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2747-8388 | ||
地址 | 台北市東興路8號8樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師