基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 群益安穩貨幣市場基金 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Capital Money Market Fund | ||
基金管理公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Lu Hong De (2017/03/01) | ||
基金規模 | TWD 74,200,995,762 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 台灣 |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 貨幣市場-新台幣 |
晨星組別 | 貨幣市場 - 新台幣 | ISIN | TW000T1615Y1 |
基準指數 | 成立日期 | 1996/05/18 | |
風險評等 | RR1 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之公債、公司債、金融債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 1.5% |
---|---|---|---|
管理費 | 0.07% | 最高管理費 | 0.25% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2706-7688 | ||
地址 | 台北市大安區敦化南路二段69號15樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師