基本資料更新日期:2024/08/31
基金名稱 | 聯博-歐洲收益基金IA(穩定月配)級別歐元 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | AB - European Income Portfolio IA EUR Inc | ||
基金管理公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
基金經理人 | Scott DiMaggio, John Taylor, Gershon Distenfeld, Jamie Harding (2013/01/01) | ||
基金規模 | EUR 1,279,096,875 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 歐洲(含歐元區) |
計價幣別 | 歐元 | 基金組別 | 債券-歐元 |
晨星組別 | 歐元債券 - 靈活策略 | ISIN | LU1309714076 |
基準指數 | Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR | 成立日期 | 2015/12/29 |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
投資策略 | 本基金的投資目標是盡量提高當前收入,同時尋求資本保值。投資管理人有意利用市場發展、孳息差距及發行人的信用變動管理本基金,從而盡量提高當前收入。本基金透過主要投資於歐洲公司及政府的固定收益證券以達致此目標。無論何時,投資管理人均會將基金總資產的三分之二(2/3)投資於該等證券,而最多會將基金總資產的三分之一(1/3)投資於非歐洲發行人以歐元或歐洲貨幣計價的固定收益證券。 |
基金費用更新日期:2024/08/31
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 1.5% |
---|---|---|---|
管理費 | 0.55% | 最高管理費 | 0.55% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/08/31
基金公司 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)8758-3888 | ||
地址 | 台北市信義路五段7號81 樓及81 樓之一 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師