基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 貝萊德歐元優質債券基金 A3 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A3 | ||
基金管理公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
基金經理人 | Georgie Merson, Giulia Artolli, Ronald Van Loon (2019/08/01) | ||
基金規模 | EUR 1,952,696,584 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 歐洲(含歐元區) |
計價幣別 | 歐元 | 基金組別 | 債券-歐元 |
晨星組別 | 歐元多元化債券 | ISIN | LU0172396516 |
基準指數 | Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR | 成立日期 | 2003/09/01 |
風險評等 | RR2 | 晨星評等 | |
投資策略 | 歐元債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券,其至少70%的總資產投資於以歐元計值的定息可轉讓證券。基金最多可以其總資產的20%投資於資產抵押證券及按揭抵押證券,不論是否屬投資級。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5.26% |
---|---|---|---|
管理費 | 0.75% | 最高管理費 | 0.75% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2326-1600 | ||
地址 | 台北市大安區敦化南路二段95號28樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師