基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - Y Dis(M) AUD (hedged i) | ||
基金管理公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
基金經理人 | Leo Hu (2019/11/15) | ||
基金規模 | USD 5,521,808,886 (2024/12/24) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球新興市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 新興市場-債券 |
晨星組別 | 全球新興市場債券 | ISIN | LU0756536545 |
基準指數 | JPM EMBI Global Diversified TR USD | 成立日期 | 2012/04/17 |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
投資策略 | 本子基金主要(至少三分之二)投資於由低或中等所得之開發中國家公開或非公開發行人所發行之可轉讓證券或固定收益貨幣市場工具所組成多元化投資組合。這些國家常被稱為「新興市場」。主要投資於中南美(包括加勒比海)、中歐、東歐、亞洲、非洲及中東。更精確而言,本基金主要投資於在經理人得以評估特殊政治及經濟風險,且曾經歷經濟改革並達成某些成長目標之國家。本子基金之目標為,於數年之期間內績效優於指標-JPMorgan EMBI Global Diversified。按照規定,當計算前述三分之二之投資限制時將不納入以輔助基礎 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 0% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.5% | 最高管理費 | 1.5% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)8758-1568 | ||
地址 | 台北市信義路五段7號30樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師