基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Fuh Hwa 8+ Year Financial Subordinate Bond ETF | ||
基金管理公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Liu Chang Zuo (2022/11/08) | ||
基金規模 | TWD 120,743,877 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 美國 |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 其他 |
晨星組別 | 其他債券 | ISIN | TW00000790B5 |
基準指數 | Bloomberg US 8+ Yr Financial Sub TR USD | 成立日期 | 2019/03/08 |
風險評等 | RR2 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 各子基金自掛牌日起,盡可能追蹤標的指數之績效表現為投資目標,並依下列規範進行投資:(一)投資標的指數成分證券之總金額,不得低於各子基金淨資產價值之百分之七十(含)。(二)各子基金為投資標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略所需,得投資於高收益債券及符合美國Rule 144A 規定之債券,並應依最新法令規定辦理。經理公司並應將前述規定載明於公開說明書。各子基金所持有之債券,是否符合前述高收益債券之信用評等等級,以投資當時之狀況為準。(三)因發生申購/買回失敗之情事,致各子基金不符前述投資比例之限制者,應於 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
---|---|---|---|
管理費 | 0.4% | 最高管理費 | 0.4% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)8161-6800 | ||
地址 | 台北市八德路二段308號8樓及9樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師