基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Schroder 2025 Maturity Emerging Market Quality Sovereign Bond Fund B CNY | ||
基金管理公司 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Chen Yan Liang (2023/06/12) | ||
基金規模 | USD 80,509,748 (2024/12/24) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球新興市場 |
計價幣別 | 人民幣 | 基金組別 | 其他 |
晨星組別 | 定期債券 | ISIN | TW000T4230D0 |
基準指數 | 成立日期 | 2019/08/23 | |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 1、經理公司應以分散風險、確保基金之安全為原則,並積極追求長期之投資利得及 維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八) 所列標的,並在法令許可之範圍內依下列規範進行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存 續期間應在一年以上(含),惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所 需,故於基金到期日前之二年六個月內,不受前述之限制。本基金於成立日起 六個月後: A. 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十; B. |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 2% |
---|---|---|---|
管理費 | 0.6% | 最高管理費 | 0.6% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2722-1868 | ||
地址 | 台北市信義路5段108號9樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師