績效表現
1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|
歷史淨值歷史配息
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2017/03/29 | 8.5181 | 0.0322 | 0.38% |
2017/03/28 | 8.4859 | 0.0297 | 0.35% |
2017/03/27 | 8.4562 | -0.0113 | -0.13% |
2017/03/26 | 8.4675 | -0.0505 | -0.59% |
2017/03/23 | 8.5180 | 0.0202 | 0.24% |
2017/03/22 | 8.4978 | 0.0043 | 0.05% |
2017/03/21 | 8.4935 | -0.0029 | -0.03% |
2017/03/20 | 8.4964 | -0.0109 | -0.13% |
2017/03/19 | 8.5073 | -0.0069 | -0.08% |
2017/03/16 | 8.5142 | 0.0158 | 0.19% |
為優化網站服務,鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師